Following is the list of dues-paid members of Arica Institute. Using the Search field, you can locate individuals and locations.
Please report any errors or omissions to admin@arica.org.
Members
Firstname | Surname | City | Prov|State | Country | Arica ID | arica_store_id | oif_store_id | AI Tags (582) | MemCat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lewis | Abel | Pacific Palisades | California | United States | 7298 | 5.209.081.708.721 | 3.870.439.014.558 | |||
Lynar | Abel | Pacific Palisades | California | United States | 7748 | 5.209.116.541.105 | 3.986.108.383.390 | |||
Tom | Adams | Pacifica | California | United States | 12387 | 6.176.884.555.953 | 6.426.740.457.694 | |||
Derek | Adler | Brooklyn | New York | United States | 3139 | 5.209.047.662.769 | 3.869.487.759.518 | |||
Eliana | Aedo | La Serna | Chile | 26390 | 5.209.118.310.577 | 4.211.358.630.046 | ||||
Misqui | Aguirre | Comuna de Providencia Ciudad de Santiago | Santiago | Chile | 40996 | 5.209.088.884.913 | 3.870.566.449.310 | |||
A.J. | Allen | Portland | Oregon | United States | 5607 | 5.209.095.438.513 | 3.870.660.198.558 | |||
Andrew | Allen | Blessington | Wicklow | Ireland | 777 | 5.209.050.284.209 | 3.869.614.571.678 | |||
Wil | Anderson | Yountville | California | United States | 12969 | 5.209.095.340.209 | 3.870.656.135.326 | |||
Eva Edith | Andrade | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 49534 | 6.073.626.263.729 | 6.246.400.393.438 | |||
Jorge | Andrighetti | Santiago | Santiago | Chile | 38296 | 5.209.077.186.737 | 3.870.378.164.382 | |||
Francisco | Anguita | Leiden | Netherlands | 4141 | 5.209.067.880.625 | 3.870.271.013.022 | ||||
Marijane | Anthony | Davis | California | United States | 8367 | 7.615.392.776.369 | 8.148.013.187.294 | |||
Richard | Apollo | Greenbrae | California | United States | 10662 | 5.209.064.112.305 | 3.870.212.063.390 | |||
Gabriel | Araneda | Santiago Region Metropolitana | Chile | 41805 | 5.209.063.784.625 | 3.870.207.869.086 | ||||
Jessica | Aravena | Santiago | Santiago | Chile | 44979 | 5.209.074.172.081 | 3.870.344.216.734 | |||
Maria del Carmen | Arias | Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 8292 | 5.209.051.365.553 | 3.869.707.337.886 | |||
Carrie | Armstrong | Talent | Oregon | United States | 49361 | 5.491.992.985.777 | 5.492.470.022.302 | |||
Tim | Armstrong | Eugene | Oregon | United States | 42788 | 5.209.106.743.473 | 3.870.808.932.510 | |||
Natalia | Arroyo | Rosario | Santa Fe | Argentina | 9416 | 5.209.051.627.697 | 3.869.724.311.710 | |||
Adah | Askew | Kihei | Hawaii | United States | 233 | 5.208.991.793.329 | 3.869.469.507.742 | |||
Geri | Aspras | Atascadero | California | United States | 4436 | 5.209.052.938.417 | 3.869.811.376.286 | |||
Michael | Aspras | Atascadero | California | United States | 8927 | 5.209.116.803.249 | 3.986.586.042.526 | |||
Beatriz | Avalos | Sebastopol | California | United States | 40249 | 5.209.112.019.121 | 3.870.894.784.670 | |||
Pablo | Baigorrotegui | Santiago | Santiago | Chile | 47554 | 5.209.088.721.073 | 3.870.561.960.094 | |||
William | Bailey | Norwalk | IA | United States | 49163 | 6.415.730.507.953 | 4.559.213.756.574 | |||
Michele | Baker | Cobbs Creek | Virginia | United States | 9092 | 5.209.089.573.041 | 3.870.581.031.070 | |||
Lissandra | Baldan | Keaau | Hawaii | United States | 7509 | 5.209.082.167.473 | 3.870.455.988.382 | |||
Constanza | Ballesteros | Doral | Florida | United States | 41821 | 5.209.059.164.337 | 3.870.158.946.462 | |||
Rogelio | Baptiste | New York | New York | United States | 10950 | 5.387.867.717.809 | 3.869.765.173.406 | |||
Tyler | Barnes | Vancouver | BC | Canada | 49908 | 7.225.362.186.417 | 7.662.496.186.590 | |||
Edson | Barreiros | Florianópolis | Santa Catarina | Brazil | 3522 | 5.209.065.423.025 | 3.870.224.908.446 | |||
Juan | Basavilbaso | Buenos Aires | CP | Argentina | 6392 | 5.209.067.094.193 | 3.870.252.761.246 | |||
Francesco | Bassas | Montornès del Vallès | Barcelona | Spain | 49134 | 5.357.166.690.481 | 4.451.792.322.718 | |||
Judah | Bauer | New York | New York | United States | 6417 | 5.919.527.272.625 | 3.870.886.690.974 | |||
Carolyn | Baugh | Santa Monica | California | United States | 2005 | 5.209.055.985.841 | 3.870.031.904.926 | |||
Cate | Bellafiore | Kihei | Hawaii | United States | 2048 | 5.209.056.346.289 | 3.870.057.398.430 | |||
Joe | Bellafiore | Kihei | Hawaii | United States | 42639 | 5.398.224.142.513 | 3.870.347.722.910 | |||
Lou | Bellafiore | Kihei | Hawaii | United States | 26521 | 5.209.082.658.993 | 3.870.463.164.574 | |||
Joel | Bennett | Highland Village | Texas | United States | 5960 | 5.209.092.784.305 | 3.870.625.792.158 | |||
Susan | Bergman | Reston | Virginia | United States | 12051 | 5.209.105.334.449 | 3.870.794.154.142 | |||
Clara | Berman | Highland Park | Illinois | United States | 2364 | 5.209.058.148.529 | 3.870.150.033.566 | |||
Paulina | Bianchi | Santiago | Santiago | Chile | 39802 | 5.209.052.250.289 | 3.869.755.179.166 | |||
Brian | Blackmore | Abbeyfeale | Limerick | Ireland | 1620 | 5.209.054.281.905 | 3.869.920.002.206 | |||
Jan | Blackmore | Abbeyfeale | Limerick | Ireland | 5419 | 5.209.116.737.713 | 3.986.401.099.934 | |||
Robert | Blackmore | Wingdale | New York | United States | 10736 | 5.209.096.847.537 | 3.870.677.926.046 | |||
Virgil | Blackwell | Carmel | California | United States | 12827 | 5.209.109.659.825 | 3.870.864.933.022 | |||
Frans | Bloem | New York | New York | United States | 4184 | 5.209.067.978.929 | 3.870.272.159.902 | |||
Amy | Blum | Pasadena | California | United States | 624 | 5.209.049.596.081 | 3.869.578.723.486 | |||
Ramon | Boter | Teruel | Teruel | Spain | 10412 | 5.209.096.323.249 | 3.870.672.978.078 | |||
Laura | Botero | Bogotá | Bogotá, D.C. | Colombia | 47575 | 5.209.117.556.913 | 3.996.391.833.758 | |||
Sybil | Boutilier | Sausalito | California | United States | 12148 | 5.209.102.975.153 | 3.870.763.155.614 | |||
Robin | Brace | Madison | Connecticut | United States | 10909 | 5.209.112.805.553 | 3.971.208.511.646 | |||
Michael | Braudy | Brooklyn | New York | United States | 9006 | 5.209.112.871.089 | 3.971.208.708.254 | |||
Nilo | Brauwers | Rio Grande do Sul | Brazil | 9547 | 5.209.054.314.673 | 3.869.925.703.838 | ||||
Paulo Garcia | Brito | Ribeirão Preto-SP | Ribeirão Preto-SP | Brazil | 10117 | 5.209.094.095.025 | 3.870.638.047.390 | |||
Ken | Brooman | Chelsea | Quebec | Canada | 6880 | 5.209.078.399.153 | 3.870.401.527.966 | |||
Joop | Brouwer | Hertfordshire | United Kingdom | 6186 | 6.604.591.530.161 | 3.870.349.787.294 | ||||
Kai | Buckham | Gainesville | Florida | United States | 49209 | 6.007.835.525.297 | 5.144.566.038.686 | |||
Charles | Burnell | Lafayette | Colorado | United States | 2166 | 5.209.057.198.257 | 3.870.098.194.590 | |||
Suzanne | Burnell | Lafayette | Colorado | United States | 12128 | 5.209.112.903.857 | 3.971.208.773.790 | |||
Flavio | Bystronski | Viamao | Rio Grande do Sul | Brazil | 4060 | 5.209.067.552.945 | 3.870.264.656.030 | |||
Luiz | Bystronski | Porto Alegre | RS | Brazil | 7719 | 5.209.083.281.585 | 3.870.468.800.670 | |||
Rossani | Bystronski | Viamão | Rio Grande do Sul | Brazil | 11104 | 5.209.099.894.961 | 3.870.709.121.182 | |||
Carlos | Cagnola | Montevideo | Montevideo | Uruguay | 49611 | 6.233.593.905.329 | 6.513.812.504.798 | |||
Catalina | Calvin | Santiago | Chile | 2022 | 5.209.056.149.681 | 3.870.042.947.742 | ||||
Aella | Campbell | Gainesville | FL | United States | 49384 | 5.600.432.783.537 | 5.632.061.210.782 | |||
Joan | Campbell | Gainesville | Florida | United States | 5863 | 5.209.075.908.785 | 3.870.367.711.390 | |||
Paul | Campbell | Gainesville | Florida | United States | 10026 | 5.209.107.267.761 | 3.870.819.057.822 | |||
Marcelo | Cantizano | Santiago | Santiago | Chile | 7953 | 5.209.087.213.745 | 3.870.534.828.190 | |||
Maria | Cantizano | Puerto Varas | RE | Chile | 8137 | 5.209.087.246.513 | 3.870.535.188.638 | |||
Barbara | Carlisle | London | England | United Kingdom | 1236 | 5.209.052.512.433 | 3.869.773.562.014 | |||
Juan | Carmona | Las Condes | RM | Chile | 43358 | 5.209.117.294.769 | 3.991.350.739.102 | |||
Carolina | Carvajal | Santiago | Santiago | Chile | 43105 | 5.209.055.822.001 | 3.870.022.598.814 | |||
Stella Maris | Cavo | Rosario SF | Santa Fe | Argentina | 26339 | 5.209.104.646.321 | 3.870.779.277.470 | |||
Alan | Cence | Mill Valley | California | United States | 343 | 5.209.051.103.409 | 3.869.698.621.598 | |||
Jamie | Chellis | Miami | Florida | United States | 5401 | 5.209.074.041.009 | 3.870.339.661.982 | |||
Bella | Chowdhry | Haiku | Hawaii | United States | 49541 | 6.109.131.473.073 | 6.334.560.239.838 | |||
Carlos Alberto | Cignacchi | Region Metropolitana | Santiago | Chile | 1818 | 5.209.056.542.897 | 3.870.061.494.430 | |||
Carolyn | Cioffari | New York | New York | United States | 42325 | 5.209.056.575.665 | 3.870.063.034.526 | |||
Cody | Clark | Haiku | HI | United States | 49697 | 6.424.330.109.105 | 6.741.462.057.182 | |||
Carlos | Clauss | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 1827 | 5.209.055.232.177 | 3.870.000.775.326 | |||
Montana | Coady | Santa Monica | California | United States | 39599 | 5.209.089.212.593 | 3.870.576.148.638 | |||
Jack | Coddington | Kamuela | HI | United States | 5234 | 7.679.720.685.745 | 3.870.888.329.374 | |||
Catherine | Cody | New york | New York | United States | 2050 | 5.209.058.410.673 | 3.870.155.047.070 | |||
Keith | Cohen | SANTA MONICA | California | United States | 6852 | 5.209.078.431.921 | 3.870.402.838.686 | |||
Cathy | Coles | New York | New York | United States | 2064 | 5.209.089.769.649 | 3.870.585.356.446 | |||
Gerald | Collette | Land O' Lakes | FL | United States | 49922 | 7.469.708.312.753 | 7.929.001.869.534 | |||
Esperanza | Colmenero | Teruel | Teruel | Spain | 45027 | 5.209.087.541.425 | 3.870.540.136.606 | |||
Robert | Colon | Elgin | IL | United States | 10817 | 6.630.532.612.273 | 3.870.900.977.822 | |||
Irene | Concha Coll | C. A. de Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | 5121 | 5.209.073.057.969 | 3.870.329.897.118 | |||
Lee | Cone | Kihei | Hawaii | United States | 7195 | 5.209.080.529.073 | 3.870.430.920.862 | |||
Michael | Cone | Kihei | Hawaii | United States | 8941 | 5.209.116.508.337 | 3.986.099.011.742 | |||
Bob | Connelly | Gainesville | Florida | United States | 41324 | 5.209.098.223.793 | 3.870.698.012.830 | |||
Carolina | Conti | Rosario | Santa Fe | Argentina | 42008 | 5.209.079.611.569 | 3.870.419.878.046 | |||
Mariana | Conti | Rosario | Santa Fe | Argentina | 41384 | 5.209.085.411.505 | 3.870.499.111.070 | |||
Dana | Corbin | Junction City | Oregon | United States | 2698 | 5.209.113.100.465 | 3.971.209.199.774 | |||
Nicholas | Courtland | Los Angeles | California | United States | 38551 | 5.209.091.178.673 | 3.870.603.837.598 | |||
Linda | Coviello | London | England | United Kingdom | 7436 | 5.209.082.134.705 | 3.870.454.120.606 | |||
Candace | Cox | Liphook | England | United Kingdom | 1751 | 5.209.161.597.105 | 3.869.985.374.366 | |||
Thomas (Toma) | Craig | Makawao | HI | United States | 12410 | 5.209.106.153.649 | 3.870.803.591.326 | |||
Martha | Crawford | San Anselmo | California | United States | 8575 | 5.209.116.016.817 | 3.985.142.317.214 | |||
Rosalia | Cruz | Porto Alegre | RS | Brazil | 11035 | 5.209.099.468.977 | 3.870.706.598.046 | |||
Tina | Curran | Hampton Bays | New York | United States | 12465 | 5.209.060.540.593 | 3.870.177.263.774 | |||
Patricia | D'Andrade | Philomath | Oregon | United States | 10336 | 5.209.061.163.185 | 3.870.182.899.870 | |||
Shelley | Dales | Kihei | Hawaii | United States | 11542 | 5.209.102.385.329 | 3.870.750.441.630 | |||
Gabriela | Daniels | Santiago | Santiago | Chile | 4242 | 6.063.177.597.105 | 3.870.277.238.942 | |||
Toby | Davis | Pacific Palisades | California | United States | 12475 | 5.209.107.890.353 | 3.870.831.870.110 | |||
Vick | DeGiorgio | Orlando | FL | United States | 49291 | 6.454.738.583.729 | 5.345.246.609.566 | |||
David | Delaney | Longmont | Colorado | United States | 2913 | 5.209.061.654.705 | 3.983.350.857.886 | |||
Guy | Desaulniers | Porto Alegre RS | Rio Grande do Sul | Brazil | 4720 | 5.209.070.370.993 | 3.870.301.552.798 | |||
Robert | Dickman | Santa Monica | California | United States | 10820 | 5.209.053.626.545 | 3.869.879.140.510 | |||
Patrik | Donahue | Portland | Oregon | United States | 9975 | 5.209.062.670.513 | 3.870.199.251.102 | |||
Cher | Donovan | La Mesa | California | United States | 2202 | 5.209.057.362.097 | 3.870.108.811.422 | |||
John | Doody | St Augustine | Florida | United States | 26652 | 5.209.092.194.481 | 3.870.618.615.966 | |||
Milton | Dowse | Pacific Palisades | California | United States | 9163 | 5.209.112.510.641 | 3.957.998.583.966 | |||
Carole | Driver | Nelson Bay | New South Wales | Australia | 1960 | 5.209.055.658.161 | 3.870.018.273.438 | |||
Gilles | Drolet | Québec | Quebec | Canada | 4471 | 5.209.069.322.417 | 3.870.289.035.422 | |||
Mariana | Drove | Los Angeles | California | United States | 41771 | 5.396.614.152.369 | 3.870.216.290.462 | |||
Brian | Duggan | Mill Valley | California | United States | 1636 | 5.209.108.414.641 | 3.870.843.175.070 | |||
Debbie | Duggan | Mill Valley | California | United States | 2997 | 5.209.061.982.385 | 3.870.193.287.326 | |||
Roberta | Dunderdale | Bloomington | IN | United States | 26493 | 5.209.053.757.617 | 3.869.884.285.086 | |||
Yolanda | Dunderdale | Bloomington | Indiana | United States | 27003 | 5.209.111.953.585 | 3.870.892.097.694 | |||
Carlos | Durana | Reston | Virginia | United States | 42630 | 5.209.055.264.945 | 3.870.001.397.918 | |||
Els | Eijssens | Bloemendaal | Netherlands | 3796 | 5.209.065.160.881 | 3.870.219.993.246 | ||||
Claudio | Escobar | Valdivia | Chile | 49584 | 7.865.728.991.409 | 6.418.848.514.270 | ||||
Alan | Fairley | Los Angeles | California | United States | 340 | 5.209.047.924.913 | 3.869.506.764.958 | |||
Camilo | Farías | Santiago | Chile | 46352 | 5.209.056.706.737 | 3.870.078.992.542 | ||||
Bill | Faust | BEAVERTON | Oregon | United States | 1469 | 5.968.970.416.305 | 3.986.338.742.430 | |||
Rose | Fehrenberg | Las Condes | Santiago | Chile | 11067 | 5.209.099.632.817 | 3.870.707.450.014 | |||
Carlos | Fernandez | Santiago | Santiago | Chile | 1834 | 5.209.067.389.105 | 3.870.260.166.814 | |||
Marcelo | Fernandez | Las Condes | Santiago | Chile | 7949 | 5.209.087.934.641 | 3.870.551.703.710 | |||
Ximena | Fernández | Santiago | Santiago | Chile | 13098 | 5.209.117.360.305 | 3.992.236.753.054 | |||
Felipe | Ferreira | São Paulo | Brazil | 46014 | 7.598.876.852.401 | 3.870.258.299.038 | ||||
Jorge | Ferrer | santiago | Santiago | Chile | 45853 | 5.209.075.417.265 | 3.870.358.929.566 | |||
David | Fisher | Albuquerque | New Mexico | United States | 2918 | 5.209.061.753.009 | 3.870.191.386.782 | |||
Ella Christina | Fiskum | EINA | Norway | 45879 | 5.209.065.193.649 | 3.870.221.664.414 | ||||
Van | Fitchett | Myrtle Beach | South Carolina | United States | 12673 | 5.209.066.864.817 | 3.870.247.190.686 | |||
Carlos | Foix | Puerto Montt | Chile | 1835 | 5.209.118.376.113 | 4.213.961.261.214 | ||||
Paul | Foraker | Junction City | Oregon | United States | 10049 | 5.209.093.931.185 | 3.870.637.457.566 | |||
Ian | Forrest | Carluke | Scotland | United Kingdom | 5026 | 5.209.067.749.553 | 3.870.266.785.950 | |||
Edward | Fuller | Montreal | Quebec | Canada | 3567 | 5.209.113.362.609 | 3.971.210.739.870 | |||
Mark | Gallagher | London | England | United Kingdom | 49298 | 5.391.114.109.105 | 5.362.887.852.190 | |||
Shawn | Garber | Chatham | New York | United States | 11515 | 5.209.102.090.417 | 3.870.745.854.110 | |||
James | Garland | Philadelphia | Pennsylvania | United States | 5372 | 5.209.113.395.377 | 3.971.210.805.406 | |||
Bernardita | Garreaud | Olmué | Valparaíso | Chile | 1372 | 5.209.053.364.401 | 3.869.840.867.486 | |||
Robert | Garrity | Mill Valley | California | United States | 1518 | 7.196.662.923.441 | 3.986.404.212.894 | |||
Steve | Garvey | Richmond | California | United States | 11866 | 5.209.115.590.833 | 3.983.375.892.638 | |||
Fernando | Gaya | Sant Pere de Ribes | Spain | 4039 | 5.209.117.982.897 | 4.120.420.319.390 | ||||
Gene | Giffen | Reston | Virginia | United States | 4346 | 5.209.115.951.281 | 3.985.133.928.606 | |||
Joseph | Gillick | Ojai | California | United States | 6316 | 5.209.076.105.393 | 3.870.369.218.718 | |||
Katerina | Gkouma | Manchester | England | United Kingdom | 41298 | 5.209.069.387.953 | 3.870.291.361.950 | |||
Rebecca | Goldstone | San Jose | California | United States | 10484 | 6.746.502.103.217 | 7.077.781.438.686 | |||
Maite | Gonzalez | Barcelona | Spain | 7866 | 5.209.083.936.945 | 3.870.480.859.294 | ||||
Valentina | González | santiago | Santiago | Chile | 44753 | 5.209.108.840.625 | 3.870.851.399.838 | |||
David | Goodell | Seattle | Washington | United States | 2927 | 5.209.061.687.473 | 3.870.190.043.294 | |||
Michael | Goodell | Seattle | WA | United States | 49752 | 6.503.662.158.001 | 6.825.822.585.054 | |||
Eileen | Goodman | Culver City | California | United States | 3593 | 5.209.066.111.153 | 3.870.235.197.598 | |||
Sandra | Goodspeed | St Petersburg | FL | United States | 49947 | 7.579.689.746.609 | 8.051.865.419.998 | |||
James | Goohs | Phoenix | Arizona | United States | 5378 | 5.209.110.085.809 | 3.870.870.831.262 | |||
Trevor | Goring | Glendale | California | United States | 12568 | 5.209.113.460.913 | 3.971.211.100.318 | |||
Margo | Graham | SanFrancisco | CA | United States | 8079 | 5.209.085.182.129 | 3.870.495.899.806 | |||
Michel | Grandguillot | Verrieres-le-buisson | France | 9077 | 5.209.088.590.001 | 3.870.560.714.910 | ||||
Henriette | Gray | New York | New York | United States | 4901 | 5.209.071.452.337 | 3.870.313.939.102 | |||
JoAnn | Griffin | Kirkfield | Ontario | Canada | 5853 | 5.209.076.039.857 | 3.870.368.333.982 | |||
Peter | Griffin | Kirkfield | Ontario | Canada | 10195 | 5.209.115.426.993 | 3.983.362.490.526 | |||
Manfred | Grunwald | Rheda-Wiedenbrück | Germany | 7879 | 5.209.090.359.473 | 3.870.591.156.382 | ||||
Michael | Grunwald | San Rafael | California | United States | 9028 | 5.209.088.229.553 | 3.870.555.668.638 | |||
Neil | Gumenick | Las Vegas | Nevada | United States | 9462 | 5.209.091.899.569 | 3.870.614.159.518 | |||
Eileen | Gunning | Wingdale | New York | United States | 3594 | 5.209.070.043.313 | 3.870.298.898.590 | |||
George | Hall | Los Angeles | California | United States | 4371 | 5.209.115.787.441 | 3.983.386.542.238 | |||
Marion | Haller | Haiku | Hawaii | United States | 8426 | 5.209.085.771.953 | 3.870.505.435.294 | |||
Daria | Halprin | Kentfield | California | United States | 2780 | 5.209.061.523.633 | 3.870.187.552.926 | |||
Jory | Hansen | Santa Monica | California | United States | 6232 | 5.209.077.252.273 | 3.870.378.655.902 | |||
Glenn | Harrington | Victoria | British Columbia | Canada | 4527 | 5.209.067.225.265 | 3.870.255.448.222 | |||
Margaret | Harris | Sooke | British Columbia | Canada | 8021 | 5.209.089.114.289 | 3.870.568.939.678 | |||
Osvaldo | Hartenstein | São Paulo | São Paulo | Brazil | 9699 | 5.209.113.657.521 | 3.971.211.493.534 | |||
Barbara | Hartman | Flagstaff | Arizona | United States | 49157 | 5.209.119.031.473 | 4.541.569.335.454 | |||
Volker | Hauf | West Orange | New Jersey | United States | 12873 | 5.209.113.723.057 | 3.971.211.624.606 | |||
Petra | Hauptmann | Laredo | Texas | United States | 10253 | 5.209.094.881.457 | 3.870.647.615.646 | |||
Emma | Headley | Vancouver | BC | Canada | 49909 | 7.226.666.582.193 | 7.665.938.694.366 | |||
Tonny | Hendriks | Amsterdam | Netherlands | 12527 | 5.209.050.874.033 | 3.869.675.749.534 | ||||
Magda | Hennes | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil | 7847 | 5.407.935.365.297 | 3.870.476.828.830 | |||
Floyd | Herdrich | Richmond | Virginia | United States | 4082 | 5.209.113.788.593 | 3.971.211.755.678 | |||
Amanda | Hewell | Olympia | Washington | United States | 584 | 5.209.049.399.473 | 3.869.561.946.270 | |||
Douglas | Hewell | Olympia | Washington | United States | 3413 | 5.209.115.689.137 | 3.983.380.873.374 | |||
Marcia | Hewitt | MILL VALLEY | California | United States | 7980 | 5.209.085.247.665 | 3.870.496.817.310 | |||
Linda | Hoff | GAINESVILLE | Florida | United States | 7447 | 5.209.113.821.361 | 3.971.212.050.590 | |||
William | Hoffman | Ashland | Oregon | United States | 13052 | 5.209.100.681.393 | 3.870.717.116.574 | |||
Thomas | Holcomb | Kihei | Hawaii | United States | 46741 | 5.209.108.021.425 | 3.870.834.819.230 | |||
Marianne | Holloran | Ocala | Florida | United States | 8322 | 5.209.113.854.129 | 3.971.212.181.662 | |||
Ben | Holm | Port Ewen | New York | United States | 49719 | 6.454.735.667.377 | 6.761.858.695.390 | |||
Gerard | Hoogeveen | Barcelona | Spain | 43506 | 5.209.069.093.041 | 3.870.285.168.798 | ||||
Wietze | Hoogeveen | Barcelona | Barcelona | Spain | 12966 | 5.209.110.905.009 | 3.870.878.400.670 | |||
Rita | Hoose | Santa Monica | California | United States | 10716 | 5.209.097.666.737 | 3.870.692.212.894 | |||
Steven | Hoose | Santa Monica | California | United States | 11871 | 5.209.104.908.465 | 3.870.783.930.526 | |||
Brian | Horrigan | Medfield | Massachusetts | United States | 1642 | 5.209.054.216.369 | 3.869.915.742.366 | |||
Donald | Howard | Menlo Park | California | United States | 3320 | 5.209.064.014.001 | 3.870.210.523.294 | |||
Sergio | Huneeus | SANTIAGO. HUECHURABA | Santiago | Chile | 11442 | 5.398.802.104.497 | 3.870.320.853.150 | |||
Pam | Hunt | Gainesville | FL | United States | 9785 | 5.805.919.469.745 | 5.051.587.166.366 | |||
Ian | Hunter | West Drayton | England | United Kingdom | 5032 | 5.209.072.631.985 | 3.870.323.146.910 | |||
Isabelle | Ibarra | Culver City | California | United States | 45929 | 5.209.073.287.345 | 3.870.331.568.286 | |||
Sarah | Ichazo | Kihei | Hawaii | United States | 11346 | 5.209.100.878.001 | 3.870.718.099.614 | |||
David | Immerman | Sarasota | Florida | United States | 2851 | 5.209.072.730.289 | 3.870.325.145.758 | |||
Pamela | Immerman | Sarasota | Florida | United States | 9783 | 5.209.093.210.289 | 3.870.630.117.534 | |||
Billie | Innerfield | New York | New York | United States | 1484 | 5.209.053.397.169 | 3.869.849.551.006 | |||
Mark | Isikoff | Denver | Colorado | United States | 8504 | 5.209.086.099.633 | 3.870.511.038.622 | |||
Eliot | Ivanhoe | Pacific Palisades | California | United States | 3667 | 5.209.063.522.481 | 3.870.206.787.742 | |||
Sandra | Ivanhoe | Pacific Palisades | California | United States | 11266 | 5.209.101.303.985 | 3.870.726.193.310 | |||
Luz-Mery | Jacard-Keeley | Havelock | Ontario | Canada | 7734 | 5.209.083.412.657 | 3.870.469.587.102 | |||
Rhoda | Jacobs | San Ysidro | California | United States | 10558 | 5.209.052.446.897 | 3.869.772.939.422 | |||
Rune | Jacobson | Mount Tremper | New York | United States | 11133 | 5.209.115.263.153 | 3.983.352.660.126 | |||
Sofia | Jano | Puerto Varas | Los Lagos | Chile | 39813 | 5.209.103.433.905 | 3.870.768.267.422 | |||
Victor | Jano | Puerto Varas | Los Lagos | Chile | 12767 | 5.209.109.495.985 | 3.870.861.951.134 | |||
Maxime | Jaulin | Surat Thani | Thailand | 49912 | 7.249.187.045.553 | 7.683.176.267.998 | ||||
Thomas | Jaulin | Tbilissi | Georgia | 49919 | 7.281.551.278.257 | 7.748.938.465.502 | ||||
Catherine | Jean | Gainesville | FL | United States | 49945 | 7.572.393.296.049 | 8.103.940.260.062 | |||
John | Jenkins | Keaau | Hawaii | United States | 6114 | 5.209.076.564.145 | 3.870.373.478.558 | |||
Vernon | Jenkins | San Francisco | California | United States | 12710 | 5.209.109.266.609 | 3.870.858.707.102 | |||
Eric | Johnson | Baltimore | MD | United States | 3882 | 7.115.495.604.401 | 7.078.916.194.526 | |||
Nancy | Jolly | San Rafael | California | United States | 9383 | 5.209.076.891.825 | 3.870.375.870.622 | |||
R. Jessica | Jones | Haiku | Hawaii | United States | 10341 | 5.209.069.519.025 | 3.870.292.803.742 | |||
Rick | Kahn | Penngrove | California | United States | 10651 | 5.209.097.601.201 | 3.870.690.574.494 | |||
Sabrina | Kahn | Penngrove | California | United States | 11205 | 5.209.116.082.353 | 3.985.155.784.862 | |||
Stuart | Karlan | Kihei | Hawaii | United States | 11916 | 5.209.116.704.945 | 3.986.323.832.990 | |||
Michael | Kearney | Oakland | California | United States | 9035 | 5.209.055.166.641 | 3.869.992.059.038 | |||
Dan | Keeley | North York | ON | Canada | 2683 | 5.209.074.729.137 | 3.870.350.147.742 | |||
Johann | Keller Puntí | las condes | Santiago | Chile | 41004 | 5.209.076.203.697 | 3.870.370.726.046 | |||
Paulette | Kellner | New York | New York | United States | 10092 | 5.209.093.832.881 | 3.870.636.998.814 | |||
Sherry | Kent | Amsterdam | The Netherlands | 11565 | 5.408.085.442.737 | 3.870.751.293.598 | ||||
Bárbara | Kern | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brazil | 26921 | 5.209.052.545.201 | 3.869.773.693.086 | |||
Khosrow | Khalighi | Kentfield | California | United States | 6931 | 5.209.079.087.281 | 3.870.413.062.302 | |||
Ayleyaell | Kinder | Vancouver | Washington | United States | 47017 | 5.209.082.003.633 | 3.870.452.777.118 | |||
Karen | Kippers | St John's | NL | Canada | 46770 | 5.209.079.152.817 | 3.870.413.914.270 | |||
Victoria | Kirby | Milton Keynes | England | United Kingdom | 12777 | 5.209.109.430.449 | 3.870.861.656.222 | |||
Madeleine | Kistler | Jerzens | Austria | 7834 | 5.209.083.773.105 | 3.870.475.583.646 | ||||
Kesa | Kivel | Los Angeles | California | United States | 49949 | 7.665.811.980.465 | 8.174.662.713.566 | |||
Mary Ellen | Klee | Pacific Palisades | California | United States | 8714 | 5.209.086.394.545 | 3.870.518.476.958 | |||
Jonathan | Klempner | Birch Bay | WA | United States | 6175 | 6.694.421.856.433 | 6.559.956.828.382 | |||
amanda | klohn | Santiago | Santiago | Chile | 585 | 5.209.116.967.089 | 3.988.908.146.846 | |||
Frances | Korbly-Canter | Jacksonville | Florida | United States | 4109 | 5.209.067.782.321 | 3.870.270.587.038 | |||
Frederick | Kramer | Millville | New Jersey | United States | 4204 | 5.209.068.077.233 | 3.870.273.110.174 | |||
Michael | Kramer | Brooklyn | New York | United States | 8970 | 5.209.048.219.825 | 3.869.523.640.478 | |||
Stacey | Kramer | Montauk | New York | United States | 11748 | 5.209.104.318.641 | 3.870.777.442.462 | |||
Birgitt | Krause | Spokane | Washington | United States | 1492 | 5.209.053.495.473 | 3.869.851.320.478 | |||
robert | kreiss | Eugene | Oregon | United States | 10767 | 5.209.098.453.169 | 3.870.699.454.622 | |||
Constance | Kudura | Eugene | OR | United States | 2525 | 6.610.136.203.441 | 3.870.663.737.502 | |||
Karimu | Kudura | Eugene | Oregon | United States | 6673 | 5.209.113.952.433 | 3.971.213.394.078 | |||
